ενημέρωση: 10 Φεβρουαρίου 2019
Κανόνες μεταγραφής ταξινομικών βαθμίδων στο σύστημα ταξινόμησης της βοτανικής
Πίνακας με τις καταλήξεις
| Λατινικά | Ελληνικά | Επεξήγηση/Παράδειγμα |
| -phyta | -φυτά | |
| -phyceae | -φύκη | |
| -idae | -ίδες (-ίδαι) | |
| -oideae | -οΐδες | πληθυντικός θηλυκού (λατινοποιημένη ελληνική κατάληξη) |
| -oidea | -οειδή | πληθυντικός ουδέτερου (λατινοποιημένη ελληνική κατάληξη) |
| -oidae | -οειδής | από την ελληνική λέξη είδος. Χρησιμοποιείται για είδη που μοιάζουν με άλλα είδη[2, 3] |
| -aceae | -οειδή | πληθυντικός θηλυκού (λατινική κατάληξη) |
| -acea | -οειδή | πληθυντικός ουδέτερου (λατινική κατάληξη) |
| -ales | -ώδη | |
| -antheae | -άνθεα | παράδειγμα: Calymmantheae → Καλυμμάνθεα |
| -eae | -έες | παράδειγμα: Hylocereae → Υλοκερέες |
| -inae | -ίνες |
Πίνακας με τους κανόνες μεταγραφής
| Ελληνικά | Λατινικά | Παράδειγμα |
| η | e | Κάμηλος (Camelus) |
| αι | ae ή σπανιότερα με ai | Ύαινα (Hyaena), Λεπταίλουρος (Leptailurus) |
| οι | oe | Ποταμόχοιρος (Potamochoerus) |
| ει | ei | Ρειθροδοντόμυς (Reithrodontomys) |
| ευ | eu | Παρευλύπη (Pareulype) |
| φ | ph | Κυλινδρόφις (Cylindrophis) |
| θ | th | Ανοπτιχθύς (Anoptichthys) |
| χ | ch | Χλαίνιος (Chlaenius) |
| κ | c και σπανιότερα με k | Κύκλουρα (Cyclura), Κινόστερνον (Kinosternon) |
| β | b | Βραχύλοφος (Brachylophus) |
| δ | d | Δαναός (Danaus) |
| ρ, όταν δασύνεται | rh | Ρακοδάκτυλος (Rhacodactylus) |
| ψ | ps | Ψευδοκεραστής (Pseudocerastes) |
| ξ | x | Ξιφίας (Xiphias) |
| Λέξεις που δασύνονται | ξεκινούν με H | Αιματόπους (Haematopus) |
| Η αρσενική κατάληξη -ος | κατάληξη -us |
πηγή: βικιπαίδεια: Κατάλογος αντιστοιχίας Λατινικών-Ελληνικών όρων ταξινομικών μονάδων
2. wikipedia: List of commonly used taxonomic affixes
3. wiktionary: κατάληξη -ειδής
.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου