Πίνακας 1: Σύνοψη της λίστας δειγμάτων και των αποτελεσμάτων: ανίχνευση κρυστάλλων με περίθλαση
ακτίνων Χ σε σκόνη και παρουσία κρυστάλλων στην επιδερμίδα (ταξινόμηση και ορολογία σύμφωνα με
τον Anderson 2001).
Επεξήγηση συμβόλων που χρησιμοποιήθηκαν στον πίνακα 1
bΑνίχνευση περίθλασης ακτίνων Χ του οξαλικού ασβεστίου σε εναιωρήματα θρυμματισμένων ιστών:
COM, μονοένυδρο οξαλικό ασβέστιο | com, σε μικρές ποσότητες | (com) σε ίχνη | COD, διένυδρο
οξαλικό ασβέστιο | cod, σε μικρές ποσότητες | (cod) σε ίχνη. cΚρύσταλλοι που υπάρχουν στα επιδερμικά κύτταρα των τμημάτων ιστών: +. κρύσταλλοι παρόντες. dΑποκλίνοντα αποτελέσματα σε διαφορετικά δείγματα ενός είδους.
Ο πίνακας 1 περιέχεται στην σελίδα:
.
ακτίνων Χ σε σκόνη και παρουσία κρυστάλλων στην επιδερμίδα (ταξινόμηση και ορολογία σύμφωνα με
τον Anderson 2001).
Κατάλογος δειγμάτων | Περίθλαση ακτίνων-Χb | Κρύσταλλοι στην επιδερμίδαc |
Υποοικογένεια: Περεσκιοΐδες | ||
---|---|---|
Pereskia aculeata | COM + (cod) | - |
Pereskia bleo | COM + cod | - |
Pereskia grandifolia | COM + cod | - |
Pereskia sacharosa | COM | - |
Pereskia stenantha | COM | - |
Pereskia zinniiflora | COM | - |
Υποοικογένεια: Μαϊχουενιοΐδες | ||
Maihuenia poeppigii | COM + cod | - |
Maihuenia sp. | COM + cod | - |
Υποοικογένεια: Οπουντιοΐδες | ||
Brasiliopuntia brasiliensis | COM + (cod) | - |
Consolea sp. | COM | - |
Cumulopuntia boliviana | - | - |
Cylindropuntia kleiniae | COM | - |
Cylindropuntia tunicata | COM | - |
Grusonia bradtiana | COM | - |
Grusonia marenae | COM + cod | - |
Opuntia echios | COM | - |
Opuntia echios var. echios | COM | - |
Opuntia ficus-indica | COM | - |
Opuntia microdasys | COM | + |
Opuntia phaeacantha | com | - |
Opuntia rufida | COM | - |
Opuntia soehrensii | COM | - |
Pereskiopsis aquosa | COM | - |
Pereskiopsis diguetii | COM + cod | - |
Pereskiopsis kellermanii | COM + (cod) | - |
Pereskiopsis porteri | COM | - |
Pterocactus tuberosus | cod + (com) | - |
Pterocactus reticulatus | - | - |
Quiabentia zehntneri | COM + (cod) | - |
Tacinga funalis | COM | - |
Tacinga sp. | COM | - |
Tephrocactus molinensis | com | - |
Υποοικογένεια: Κακτοΐδες 1. Καλυμμάνθεα |
||
Calymmanthium substerile | COM | + |
2. Υλοκερέες | ||
Disocactus sp. | COD | - |
Disocactus ackermannii | COD | + |
Disocactus biformis | COD | + |
Disocactus kimnachii | COD | + |
Disocactus macdougallii | COD | + |
Disocactus macranthus | COD + com | + |
Disocactus martianus | COD | - |
Disocactus nelsonii | COD + (com) | + |
Disocactus phyllanthoides | COD + (com) | + |
Disocactus quezaltecus | COD + com | + |
Disocactus speciosus | COD | + |
Disocactus speciosus ssp. aurantiacus | COD | + |
Epiphyllum anguliger | COD | + |
Epiphyllum baueri | COM + COD | + |
Epiphyllum cartagense | COM | + |
Epiphyllum columbiense | COM + (cod) | + |
Epiphyllum crenatum | COD + (com) | - |
Epiphyllum crenatum subsp. kimnachii | COD | - |
Epiphyllum hookeri | COM + cod | + |
Epiphyllum lepidocarpum | COD + com | + |
Epiphyllum aff. nelsonii | COM + COD | + |
Epiphyllum oxypetalum | COD | - |
Epiphyllum phyllanthus | COM + COD | + |
Epiphyllum pumilum | COM + COD | + |
Epiphyllum rubrocarinatum | COM + COD | + |
Hylocereus costaricensis | COM + COD | + |
Hylocereus escuintlensis | COM + COD | + |
Hylocereus minutiflorus | COD + com | + |
Hylocereus monacanthus | COD + com | + |
Hylocereus scandens | COM + (cod) | + |
Hylocereus stenopterus | COD + com | + |
Hylocereus trigonus | COD + com | + |
Hylocereus undatus | COM + COD | + |
Pseudorhipsalis acuminata | COD | - |
Pseudorhipsalis alata | COD + com | + |
Pseudorhipsalis amazonica | COD | + |
Pseudorhipsalis amazonica var. panamensis | COD | - |
Pseudorhipsalis himantoclada | COD | + |
Pseudorhipsalis ramulosa | COM + cod | + |
Selenicereus anthonyanus | COM + COD | + |
Selenicereus chontalensis | COD | - |
Selenicereus chrysocardius | COM + COD | + |
Selenicereus donkelaarii | COM | + |
Selenicereus donkelaarii | COM + COD | + |
Selenicerus hamatus | COM + COD | + |
Selenicereus hondurensis | COM + COD | + |
Selenicereus inermis | COM + COD | + |
Selenicerus megalanthus | COM + cod | + |
Selenicereus aff. nelsonii | COD | - |
Selenicereus pteranthus | COM + COD | + |
Selenicereus spinulosus | COD | - |
Selenicereus testudo | COD + (com) | - |
Selenicereus vagans | COM + COD | + |
Selenicereus validus | COM + COD | + |
Selenicereus wittii | COD | - |
Weberocereus biolleyi | COD + com | + |
Weberocereus glaber | COM + COD | + |
Weberocereus imitans | COM + COD | + |
Weberocereus sp. | COM | + |
Weberocereus trichophorus | COD + com | + |
3. Κερέες | ||
Arrojadoa rhodantha | COM + cod | + |
Brasiliocereus markgrafii | COM | + |
Cereus mirabella | - | - |
Cereus repandus | COD | - |
Cipocereus minensis subsp. pleurocarpus | COD | - |
Cipocereus pusilliflorus | COD + (com) | - |
Coleocephalocereus fluminensis | COM + COD | + |
Melocactus azureus | com + (cod) | - |
Melocactus conoideus | COM + COD | - |
Melocactus zehntneri | com | - |
Melocactus krainzianus | COM | - |
Micranthocereus auriazureus | COM + COD | - |
Pierrebraunia bahiensis | COM + cod | + |
Pilosocereus leucocephalus | COM + COD | + |
Praecereus saxicola | COD | - |
Stephanocereus leucostele | COM + cod | + |
Uebelmannia gummifera | COM + cod | - |
Uebelmannia pectinifera var. multicostata | COD | - |
Uebelmannia pectinifera var. pseudopectinifera | COD | - |
4. Τριχοκερέες | ||
Acanthocalycium griseum | COD | - |
Acanthocalycium spiniflorum | - | - |
Acanthocalycium thionatum | COD | - |
Arthrocereus glaziovii | COD | - |
Arthrocereus sp. | COD + (com)d | + |
Brachycereus nesioticus | COD | - |
Cleistocactus strausii | COD | - |
Denmoza rhodacantha | COD | - |
Discocactus ferricola | - | - |
Discocactus zehntneri subsp. albispinum | COM + (cod) | - |
Echinopsis huascha | COD | - |
Echinopsis leucantha | - | - |
Echinopsis sp. | - | - |
Echinopsis camarguensis | COD | - |
Echinopsis thionantha | COD | - |
Espostoa lanata | COD | - |
Espostoa spec. | - | - |
Espostoopsis dybowskii | COM + COD | + |
Facheiroa squamosa | COM | - |
Gymnocalycium bruchii | - | - |
Gymnocalycium denudatum | COD | - |
Gymnocalycium spec. | COD | - |
Gymnocalycium pflanzii | COD | - |
Haageocereus pseudomelanostele | COD | - |
Harrisia pomanansis | COD | - |
Lasiocereus fulvus | COD | - |
Leocereus bahiensis | COM + cod | + |
Leocereus bahiensis subsp. barreirensis | COM + COD | + |
Leocereus nov. sp. | COM | + |
Matucana madisoniorum | COD | - |
Mila nealeana | COD | - |
Mila sp. | COD | - |
Oreocereus celsianus | COD | - |
Oreocereus doelzianus | COD | - |
Oreocereus leucotrichus | COD | - |
Oroya peruviana | COD | - |
Oroya neoperuviana var. tenuispina | COD | - |
Pygmaeocereus akersii | COD | - |
Pygmaeocereus bylesianus | COD | - |
Rauhocereus riosaniensis | COD | - |
Samaipaticereus corroanus | COD | - |
Weingartia neocumingii | - | - |
Weberbauerocereus weberbaueri | COD + (com) | - |
Weberbauerocereus albus | COM + COD | - |
Yavia cryptocarpa | COD | - |
Yungasocereus inquisivensis | - | - |
5. Νοτοκακτέες | ||
Austrocactus spiniflorus | COD | - |
Austrocactus sp. | COD | - |
Blossfeldia liliputana | COM + COD | - |
Cintia knizei | COD | - |
Copiapoa coquimbana | COD | - |
Eriosyce islayensis | COM + COD | - |
Eriosyce krausii | COD | - |
Eriosyce odieri subsp. monte amargensis | COD | - |
Eriosyce subgibbosa | - | - |
Eulychnia longispina | COD | - |
Eulychnia sp. | COD | - |
Frailea columbiana | COD | - |
Frailea pumila | COD | - |
Frailea pygmaea subsp. pygmaea | COD + (com) | - |
Frailea spec. | COD | - |
Neowerdermannia chilensis | COD | |
Parodia scopa subsp. scopa | COD | - |
Parodia maassii | (cod) | - |
Parodia mueller-melchersii | COD | - |
Parodia tilcarensis | COD | - |
6. Ριψαλιδέες | ||
Hatiora | COD | - |
Lepismium | COD | - |
Rhipsalis | COM | - |
Rhipsalis teres | COM | + |
Schlumbergera | COD | - |
7. Μπραουνινγκιέες | ||
Armatocereus godingianus | - | - |
Armatocereus laetus | COD + com | + |
Browningia candelaris | COD | - |
Browningia chlorocarpa | cod | - |
Jasminocereus thouarsii | COD | - |
Neoraimondia sp. | COD | - |
Neoraimondia arequipensis | COD | - |
Stetsonia coryne | COD | - |
8. Παχυκερέες | ||
Aztekium hintonii | (COM)d | - |
Bergerocactus emoryi | COD | - |
Carnegiea gigantea | COD | - |
Cephalocereus apicicephalium | COM | + |
Corryocactus melanotrichus | COD | - |
Dendrocereus nudiflorus | - | - |
Echinocereus berlandieri | COD | - |
Echinocereus enneacanthus | COM + cod | - |
Echinocereus viereckii | COD | - |
Escontria chiotilla | COD | - |
Leptocereus carinatus | COM | - |
Leptocereus paniculatus | COM + COD | + |
Myrtillocactus cochal | COD | - |
Neobuxbaumia sp. | COD + com | + |
Neobuxbaumia tetetzo | COM | + |
Pachycereus marginatus | COD | - |
Pachycereus pringlei | COD + (com)d | - |
Pachycereus weberi | COD | - |
Peniocereus cuixmalensis | COD | + |
Peniocereus hirschtianus | COD + com | + |
Peniocereus marianus | COD + (com) | + |
Peniocereus spec. | cod | - |
Polaskia chichipe | COD | - |
Pseudoacanthocereus brasiliensis | COD + (com) | - |
Pseudoacanthocereus sicariguensis | COD | - |
Stenocereus eruca | COD | - |
9. Κακτέες | ||
Acharagma roseana | COD | |
Ariocarpus retusus | COD | - |
Astrophytum myriostigma | COD | - |
Aztekium ritteri | COD + (com) | - |
Coryphantha calipensis | COD | - |
Echinocactus grusonii | COM + cod | - |
Echinocactus platyacanthus | COD | - |
Epithelantha micromeris | COM + COD | - |
Escobaria sneedii | COD + (com) | - |
Escobaria tuberculosa | COD | - |
Ferocactus robustus | COD | - |
Ferocactus cylindraceus | COD | - |
Geohintonia mexicana | COD | - |
Leuchtenbergia principis | COD | - |
Leuchtenbergia sp. | COD | - |
Lophophora williamsii | COD | - |
Mammillaria elegans | COM + cod | + |
Mammillaria geminispina | COM + cod | + |
Mammillaria magnimamma | COD | - |
Mammillaria moelleriana | COD | - |
Mammilloydia candida | COM + (cod) | - |
Neolloydia ceratites | COMd | - |
Neolloydia grandiflora | COD | - |
Obregonia denegrii | COD | - |
Ortegocactus macdougallii | COD + com | - |
Pediocactus knowltonii | COD | - |
Pelecyphora aselliformis | COD | - |
Sclerocactus parviflorus subsp. intermedius | - | - |
Sclerocactus parviflorus subsp. parviflorus | - | - |
Sclerocactus wrightiae | - | - |
Stenocactus crispatus | COD | - |
Strombocactus disciformis | cod | - |
Thelocactus tulensis | COD | - |
Turbinicarpus gielsdorfianus | COM | - |
Turbinicarpus pseudomacrochele | COM + (cod) | - |
Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. flaviflorus | COM | - |
Turbinicarpus schmiedickeanus subsp. schwarzii | COM | - |
Turbinicarpus valdezianus | COM + cod | - |
Επεξήγηση συμβόλων που χρησιμοποιήθηκαν στον πίνακα 1
bΑνίχνευση περίθλασης ακτίνων Χ του οξαλικού ασβεστίου σε εναιωρήματα θρυμματισμένων ιστών:
COM, μονοένυδρο οξαλικό ασβέστιο | com, σε μικρές ποσότητες | (com) σε ίχνη | COD, διένυδρο
οξαλικό ασβέστιο | cod, σε μικρές ποσότητες | (cod) σε ίχνη. cΚρύσταλλοι που υπάρχουν στα επιδερμικά κύτταρα των τμημάτων ιστών: +. κρύσταλλοι παρόντες. dΑποκλίνοντα αποτελέσματα σε διαφορετικά δείγματα ενός είδους.
Ο πίνακας 1 περιέχεται στην σελίδα:
.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δεν επιτρέπονται νέα σχόλια.